Автокредит проще оформить, но не будет возможности продать автомобиль, если срочно понадобятся деньги.
Принимая решения о получении того или иного вида кредита, важно досконально изучить все их особенности.
Сравнение условий автокредита и кредита наличными
Наглядно отобразить преимущества и недостатки обоих видов кредитования можно с помощью таблицы:
Основные особенности | Автокредит | Потребительский кредит |
Максимальная сумма по кредиту | До полного размера стоимости транспортного средства. | До миллиона рублей. При невысоком официальном доходе – до полумиллиона рублей. |
Срок предоставления средств | До 5 лет. | До 7 лет. |
Кредитная ставка | 12 % — 13 %. | 20% — 22%. |
Требуемая документация и кредитная история | Средние. | Повышенные. |
Наличие поручителей | Поручители необязательны, так как в качестве залога выступает сам автомобиль. | Необходимо для получения крупных кредитов. |
Дополнительные затраты при оформлении | КАСКО, ОСАГО страхование; технический осмотр; в некоторых случаях – страхование жизни и трудоспособности клиента. | Во многих случаях требуется страхование жизни и трудоспособности кредитополучателя. |
Статус транспортного средства | ПТС остается в банковской организации. Покупатель не имеет права производить какие-либо сделки с автомобилем без согласия кредитной организации. | Автомобиль находится в собственности владельца. Он имеет право продавать, обменивать и производить любые манипуляции с транспортным средством. |
Автокредит проще оформить, но не будет возможности продать автомобиль, если срочно понадобятся деньги. Принимая решения о получении того или иного вида кредита, важно досконально изучить все их особенности.
Кредит наличными за 15 минут по паспорту без справок можно получить в небольшой сумме на кредитную карту.
Условия кредита наличными для зарплатных клиентов в Сбербанке специалисты охарактеризовали далее.